Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.02.2012 Tabela nr 24/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.1848 | -0.0107 |
| 1 EUR | 4.1932 | -0.0063 |
| 1 CHF | 3.4784 | -0.0077 |
| 1 GBP | 5.0469 | -0.0121 |
| 100 JPY | 4.1792 | -0.0218 |
| 1 RUB | 0.1054 | -0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
O firmie
Oferta
Produkty
i Usługi
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Micronix Sp. Z o.o.
58-500
Jelenia Góra
Spółdzielcza 10
woj.: dolnośląskie
Poland
tel.: (75) 642 45 25
tel.: (75) 755 78 78
tel.: (75) 755 78 67
fax: (75) 642 45 35
e-mail: info@micronix.pl
internet:
www.micronix.pl
www.micronix.alarmy.org
Dodaj do notesu