Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.01.2012 Tabela nr 18/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2233 | -0.0757 |
| 1 EUR | 4.2431 | -0.0424 |
| 1 CHF | 3.5147 | -0.0306 |
| 1 GBP | 5.0588 | -0.0797 |
| 100 JPY | 4.1607 | -0.0627 |
| 1 RUB | 0.1065 | -0.001 |
Newsletter
Katalog firm
O firmie
Oferta
Produkty
i Usługi
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Micronix Sp. Z o.o.
58-500
Jelenia Góra
Spółdzielcza 10
woj.: dolnośląskie
Poland
tel.: (75) 642 45 25
tel.: (75) 755 78 78
tel.: (75) 755 78 67
fax: (75) 642 45 35
e-mail: info@micronix.pl
internet:
www.micronix.pl
www.micronix.alarmy.org
Dodaj do notesu