Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 16.05.2012 Tabela nr 094/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.4353 | 0.0774 |
| 1 EUR | 4.3682 | 0.0522 |
| 1 CHF | 3.6371 | 0.0439 |
| 1 GBP | 5.4815 | 0.0845 |
| 100 JPY | 4.2752 | 0.0729 |
| 1 RUB | 0.1108 | 0.0001 |
Newsletter
Katalog firm
O firmie
Oferta
Produkty
i Usługi
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
Micronix Sp. Z o.o.
58-500
Jelenia Góra
Spółdzielcza 10
woj.: dolnośląskie
Poland
tel.: (75) 755 78 78
tel.: (75) 755 78 67
tel.: (75) 642 45 35
fax: (75) 755 78 78 wew. 28
e-mail: info@micronix.pl
internet:
www.micronix.pl
www.micronix.alarmy.org
OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW W JĘZYKACH:
Dodaj do notesu